| Major operation regions |
Bus number | Bus type | Bus company | Bus operation information | The number of times of authorization during afterhours | Last bus time based on the starting stop (weekdays) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting stop | Last stop | Weekdays | Saturday | Sunday/National holidays | |||||
| Suwon (11) |
7770 | Express | 경진여객 | Suwon Station | Sadang Station | 19 | 6 | 6 | 03:40 |
| 3000 | Express | 경진여객 | Neungsil Maeul 20-danji / Suwon Women's University | Gangnam Station Nara Building | 5 | 5 | 1 | 00:55 | |
| 5100 | Express | 용남고속 | Pensee Plaza | Sinnonhyeon Station / Geumgang Building | 7 | 7 | 2 | 01:00 | |
| 3003 | Express | 용남버스 | Neungsil Maeul 20-danji / Suwon Women's University | Gangnam Station Nara Building | 2 | 2 | 1 | 23:30 | |
| 3007 | Express | 용남고속 | Suwon Bus Terminal | Gangnam Station, Yeoksam District Tax Office | 6 | 6 | 1 | 00:00 | |
| 7000 | Express | 용남고속 | Pensee Plaza | Sadang Station | 6 | 7 | 2 | 00:00 | |
| 7001 | Express | 용남고속 | Suwon Bus Terminal | Sadang Station | 3 | 3 | 2 | 23:50 | |
| 3002 | Express | 용남고속 | Suwon Nambu Public Bus Garage | Gangnam Station, Yeoksam District Tax Office | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
| 8800 | Express | 용남고속 | Suwon Bus Terminal | Seoul Station Bus Transfer Center / Home 6 | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
| 7780 | Express | 경진여객 | Neungsil Maeul 20-danji / Suwon Women's University | Sadang Station | 4 | 1 | 1 | 00:00 | |
| 7800 | Express | 경진여객 | Homaesil-dong Garage | Sadang Station | 3 | 1 | 1 | 00:00 | |
| 성남 (3) |
9000 | Express | 경기고속 | Sungwoo Starus | Seoul Station Bus Transfer Center / Home 5 | 3 | 3 | 2 | 00:00 |
| 9003 | Express | 대원버스 | Unjung-dong Meokgeorichon | Seoul Station Bus Transfer Center / Home 5 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 9300 | Express | 대원버스 | Dochon-dong 9-danji | Seoul Station Bus Transfer Center / Home 5 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 용인 (4) |
1550 | Express | 대원고속 | Gwanggyo Garage | Gangnam Station Line No. 2 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 1570 | Express | 대원고속 | Gwanggyo Garage | Gangnam Station Sinbundang Line | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 5001-1 | Express | 경남여객 | Myongji University | Sinnonhyeong Station, Juryuseong Building | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 102 | Express | 대원버스 | Dankook University Denetal Hospital | Konkuk Univ. Station | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 부천 (7) |
83 | Regular | 부천버스 | Daejang Public Garage | Yeouido Transfer Center (Platform 1) | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
| 98 | Regular | 성광운수 | Ojeong-dong Community Services Center / Ojeong Eoulmadang | Seoul Mogun Elementary School / Mogun Middle School | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 700 | Express | 소신여객 | Bugae Station / Sangdong Garage | 63 City The Catholic Univ. of Korea Yeouido St. Marys Hospital | 11 | 8 | 8 | 01:10 | |
| 57 | Regular | 부일교통 | Sosa Public Garage | Onsu Nambu Station | 5 | 4 | 3 | 23:30 | |
| 70-2 | Regular | 소신여객 | Chunui-dong Garage | National Assembly | 2 | 2 | 2 | 23:15 | |
| 70-3 | Regular | 소신여객 | Daejang Public Garage | Time Squre, Shinsegae Department Store | 1 | 1 | 1 | 22:50 | |
| 71 | Regular | 소신여객 | Sosa Public Garage | Songjeong Station | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 안산 (1) |
320 | Express | 경원여객 | Kyungwon Transport | Yeouido Transfer Center (Platform 1) | 2 | 2 | 2 | 23:20 |
| 안양 (5) |
9-3 | Regular | 삼영운수 | Garage | Sadang Station Exit 4 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 88 | Regular | 삼영운수 | Garage | Halla Apartment 2-cha | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 11-2 | Regular | 보영운수 | Gunpo Public Garage | Gaetmaeul | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 3030 | Express | 보영운수 | Gunpo Public Health Center | Sinsa Station | 9 | 7 | 7 | 01:00 | |
| 11-5 | Regular | 보영운수 | Gunpo Public Garage | Gaetmaeul | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 화성 (4) |
1550-1 | Express | 대원고속 | Hanshin University School Bus Station | Sinnonhyeon Station / Yeongshin Building | 3 | 0 | 0 | 23:50 |
| 6001 | Express | 화성여객 | Dongtan 2 Garage | Gangnam Station Sinbundang Line | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 6002 | Express | 화성여객 | Dongtan 2 Garage | Gangnam Station Sinbundang Line | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 8501 | Express | 화성여객 | University of Suwon | Gangnam Station Sinbundang Line | 2 | 0 | 0 | 23:40 | |
| 시흥 (4) |
31-9 | Regular | 시흥교통 | Podong Garage | Bucheon Fire Station / Bucheon University Sageori | 1 | 1 | 1 | 23:05 |
| 23 | Regular | 시흥교통 | Wolgot Station | Bono-dong Garage | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 31 | Regular | 시흥교통 | Podong Garage | Bucheon Fire Station / Bucheon University Sageori | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 3400 | Express | 시흥교통 | Korea Polytechnic University / Siheung Terminal | Gangnam Station, Yeoksam District Tax Office | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 하남 (3) |
30-3 | Regular | 경기상운 | Sangsangok-dong / Public Garage | Samsil Station | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
| 30-5 | Regular | 경기상운 | Hanam BRT Transfer Center | Jamsil Station Exit 8 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 9301 | Express | 대원고속 | Sangsangok-dong / Public Garage | Seoul Station Bus Transfer Center / Home 6 | 5 | 5 | 4 | 00:45 | |
| 광명 (1) |
22 | Regular | 화영운수 | Gwangmyeong Terminal | Gaebong Station | 2 | 1 | 1 | 23:15 |
| 광주 (2) |
1113-1 | Express | 대원고속 | Tongwon University | Techno Mart, Gangbyeon Station (D) | 3 | 3 | 0 | 23:00 |
| 500-1A | Express | 대원고속 | Tongwon University | Jamsil Metropolitan Transfer Center | 6 | 4 | 0 | 23:30 | |
| 오산 (1) |
5300 | Express | 용남버스 | Galgot-dong / Osan | Sinnonhyeon Station / INTERPARK | 4 | 4 | 3 | 23:20 |
| 김포 (9) |
8000 | Express | 김포운수 | Daemyeong Port | Time Squre, Shinsegae Department Store | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
| 7000 | Express | 선진버스 | Geumseong Baekjo Yemiji Apartment | Dangsan Station | 3 | 3 | 3 | 23:20 | |
| 81 | Regular | 선진버스 | Gurae-ri Garage | Gyesan-dong Post Office | 3 | 3 | 2 | 23:25 | |
| 81-1 | Regular | 선진버스 | Hagun 2-ri Community Center | Lotte Mart Gyeyang Branch | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 21 | Express | 선진버스 | Gurae-ri Garage | Lotte Mall. Gimpo Int'l Airport Station | 2 | 1 | 1 | 23:50 | |
| 60 | Regular | 김포운수 | Danbong Elementary School | Time Squre, Shinsegae Department Store | 1 | 1 | 1 | 00:30 | |
| 2 | Regular | 선진상운 | Gwijeon-ri Garage | Songjeong Station | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 33-1 | Regular | 선진버스 | ShindongAh Apartment Back Gate / Beomyang Apartment | Ilsan-dong Office | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 33 | Regular | 선진버스 | Godani Maeul 9-danji | Ilsan-dong Office | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 고양 (4) |
1000 | Express | 명성운수 | Daehwa-dong | Sungnyemun | 6 | 1 | 1 | 24:00 |
| 1200 | Express | 명성운수 | Tanhyeon Bus Terminal | Sungnyemun | 1 | 1 | 0 | 22:50 | |
| 921 | Express | 명성운수 | Tanhyeon Bus Terminal | Sinchon Ogeori / Hyundai Department Store | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 1001 | Express | 고양교통 | Ilsan Seobu Police Station | Bucheon Fire Station / Bucheon University Sageori | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
| 남양주 (12) |
1000 | Express | 경기운수 | Hopyeong-dong Garage | Jamsil Metropolitan Transfer Center | 2 | 0 | 0 | 23:30 |
| 7007 | Express | 경기버스 | Gwangneungnae | Gangnam Station, Gangnam Station Sageori | 2 | 0 | 0 | 23:20 | |
| 8002 | Express | 대원운수 | Daeseong-ri | Jamsil Metropolitan Transfer Center | 1 | 2 | 0 | 23:10 | |
| 1670 | Express | 대원운수 | Yeondae Farm / Dogok-ri Terminal | Jamsil Station | 5 | 5 | 5 | 00:20 | |
| 1660 | Express | 대원운수 | Yeondae Farm / Dogok-ri Terminal | Techno Mart, Gangbyeon Station (D) | 4 | 4 | 4 | 00:20 | |
| 1100 | Express | 대원운수 | Chasan-ri | Sinsa-dong Gogae | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 1 | Regular | 대원운수 | Jinbeol-ri Garage | Gangbyeon Station A | 2 | 2 | 1 | 23:45 | |
| 9 | Regular | 경기운수 | Jinbeol-ri Garage | Gangbyeon Station B | 2 | 2 | 1 | 23:40 | |
| 65 | Regular | 대원운수 | Chasan-ri | Hyundai Core | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 202 | Regular | 경기운수 | Jinbeol-ri Garage | Hyundai Core | 2 | 2 | 2 | 23:50 | |
| 707 | Regular | 경기버스 | Jinbeol-ri Garage | Hyundai Core | 3 | 2 | 2 | 23:50 | |
| 166-1 | Regular | 대원운수 | Yeondae Farm / Dogok-ri Terminal | Hyundai Core | 1 | 1 | 1 | 23:30 | |
| 파주 (2) |
9710 | Express | 신일여객 | Munsan-eup Community Services Center | Gwanghwamun | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
| 9709 | Express | 신일여객 | Jangteo-gogae / Maekgeum-dong Office | Gwanghwamun | 4 | 5 | 5 | 00:50 | |
| 양주 (1) |
31 | Regular | 진명여객 | Bongyang-dong Bus Terminal | Uijeongbu Station / Nonghyup | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 의정부 (8) |
10-2 | Regular | 명진여객 | Nagyang-dong Public Garage | Dobongsan Station Metro Area BusTransfer Center | 4 | 2 | 2 | 23:30 |
| 10-2 | Regular | 명진여객 | Millak Elite Apartment 19-danji Back Gate | Dobongsan Station Metro Area BusTransfer Center | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 72-1 | Regular | 명진여객 | Nagyang-dong Public Garage | Nowon Station Exit 9(gu) | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
| 1 | Regular | 평안운수 | Youngseok High School attached to College of Education Dongguk University | Cheonghak-ri | 1 | 1 | 1 | 23:25 | |
| 8 | Regular | 평안운수 | Hongjuk-ri Garage | Market | 5 | 4 | 4 | 00:00 | |
| 36 | Regular | 평안운수 | Sangbongam-dong / Soyosan | Suyu Station | 3 | 3 | 3 | 00:50 | |
| 25-1 | Regular | 명진여객 | Gyeonggi Provincial Office of Education North Office | Jeokseong Traditional Market | 0 | 0 | 0 | 22:50 | |
| 1-8 | Regular | 평안운수 | Millak Elite Apartment 19-danji Back Gate | Nowon-gu Office | 2 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 포천 (4) |
138 | Express | 포천교통 | Kyungbok University | Uijeongbu Station / Heungseon Underpass | 1 | 1 | 1 | 23:20 |
| 3100 | Express | 선진시내 | Sanggye Jugong Apartment 1-danji | Baengbaeng Sageori | 3 | 3 | 3 | 23:00 | |
| 3600 | Express | 선진시내 | Seorun 3-tong / Brigade | Gangnam Station Exit 12 | 2 | 2 | 2 | 23:00 | |
| 3200 | Express | 선진시내 | Kukdong / Jugong Apartment | Cheongnyangni Station Bus Transfer Center (Platform 4) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 가평 (3) |
1330-2 | Express | 가평교통 | Sutbeol | Hyundai Core | 1 | 1 | 1 | 23:30 |
| 1330-4 | Express | 가평교통 | Hyeon-ri Terminal | Cheongnyangni Station Bus Transfer Center (Platform 1) | 2 | 2 | 2 | 00:00 | |
| 30 | Regular | 경기고속 | Daeseong-ri | Hyundai Core | 2 | 2 | 2 | 23:05 | |