주요 운행지역 |
노선번호 | 운영형태 | 운수사명 | 운행노선 | 심야 인가 횟수 | 기점기준 막차시간 (평일) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기점 | 경유지 | 종점 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 | |||||
수원 (11) |
7770 | 직좌형 | 경진여객 | 수원역 | 의왕-과천 | 사당역 | 19 | 6 | 6 | 03:40 |
3000 | 직좌형 | 경진여객 | 수원종합운동장 | 의왕-과천 | 강남역 | 5 | 5 | 1 | 00:55 | |
5100 | 직좌형 | 용남고속 | 경희대 | 경부고속 | 강남역 | 7 | 7 | 2 | 01:00 | |
3003 | 직좌형 | 용남버스 | 수원여대 | 경부고속 | 강남역 | 2 | 2 | 1 | 23:30 | |
3007 | 직좌형 | 용남고속 | 수원터미널 | 경부고속 | 강남역 | 6 | 6 | 1 | 00:00 | |
7000 | 직좌형 | 용남고속 | 사색의광장 | 의왕-과천 | 사당역 | 6 | 7 | 2 | 00:00 | |
7001 | 직좌형 | 용남고속 | 수원터미널 | 의왕-과천 | 사당역 | 3 | 3 | 2 | 23:50 | |
3002 | 직좌형 | 용남고속 | 수원남부공영차 | 경부고속 | 강남역 | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
8800 | 직좌형 | 용남고속 | 수원버스터미널 | 경부고속 | 서울역 | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
7780 | 직좌형 | 경진여객 | 수원여대 | 구운동 | 사당역 | 4 | 1 | 1 | 00:00 | |
7800 | 직좌형 | 경진여객 | 서부공영차 | 봉담택지지구 | 사당역 | 3 | 1 | 1 | 00:00 | |
성남 (3) |
9000 | 직좌형 | 경기고속 | 성우스타하우스 | 분당 | 서울역버스환승센터 (5번승강장)(중) |
3 | 3 | 2 | 00:00 |
9003 | 직좌형 | 대원버스 | 운중동먹거리촌 | 경부고속 | 서울역버스환승센터 (5번승강장)(중) |
1 | 1 | 1 | 23:10 | |
9300 | 직좌형 | 대원버스 | 도촌동9단지앞 | 야탑역, 동판교 | 서울역버스환승센터 (5번승강장)(중) |
1 | 1 | 1 | 23:00 | |
용인 (4) |
1550 | 직좌형 | 대원고속 | 광교차고지 | 상현동, 양재역 | 지하철2호선.강남역(중) | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
1570 | 직좌형 | 대원고속 | 광교차고지 | 상현동, 성북동 | 신분당선강남역(중) | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
5001-1 | 직좌형 | 경남여객 | 명지대 | 경부고속 | 신논현역.주류성빌딩 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
102 | 직좌형 | 대원버스 | 단국대.치과병원 | 광진구 | 건대입구역1번출구 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
부천 (7) |
83 | 일반형 | 부천버스 | 대장공영 차고지 |
오류동 | 여의도환승센터(1번승강장) | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
98 | 일반형 | 성광운수 | 오정동행정복지센터.오정어울마당 | 서울 목동 | 목운초등학교.목운중학교 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
700 | 좌석형 | 소신여객 | 부개역.상동차고지 | 서울 목동 | 63빌딩.가톨릭대학교여의도성모병원 | 11 | 8 | 8 | 01:10 | |
57 | 일반형 | 부일교통 | 소사공영차고지 | 역곡남부역 | 온수남부역 | 5 | 4 | 3 | 23:30 | |
70-2 | 일반형 | 소신여객 | 춘의동차고지 | 원미구청 | 국회의사당역 | 2 | 2 | 2 | 23:15 | |
70-3 | 일반형 | 소신여객 | 대장공영차고지 | 송내역 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 1 | 1 | 1 | 22:50 | |
71 | 일반형 | 소신여객 | 소사공영차고지 | 약대오거리 | 송정역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
안산 (1) |
320 | 좌석형 | 경원여객 | 경원여객 | 영등포역 | 여의도환승센터(1번승강장) | 2 | 2 | 2 | 23:20 |
안양 (5) |
9-3 | 일반형 | 삼영운수 | 차고지입구 | 사당역 | 사당역4번출구 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
88 | 일반형 | 삼영운수 | 차고지입구 | 금정역 | 한라2차아파트입구 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
11-2 | 일반형 | 보영운수 | 군포공영차고지 | 사당역 | 갯마을앞(중) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
3030 | 직좌형 | 보영운수 | 군포보건소 | 과 천 | 신사역8번출구.가로수길 | 9 | 7 | 7 | 01:00 | |
11-5 | 일반형 | 보영운수 | 군포공영차고지 | 사당역 | 갯마을앞(중) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
화성 (4) |
1550-1 | 직좌형 | 대원고속 | 한신대스쿨버스정류장 | 경부고속 | 신논현역.영신빌딩 | 3 | 0 | 0 | 23:50 |
6001 | 직좌형 | 화성여객 | 동탄2차고지 | 동탄IC | 신분당선강남역(중) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
6002 | 직좌형 | 화성여객 | 동탄2공영차고지 | 기흥IC | 신분당선강남역(중) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
8501 | 직좌형 | 화성여객 | 수원대학교 | 화남사거리 | 신분당선강남역(중) | 2 | 0 | 0 | 23:40 | |
시흥 (4) |
31-9 | 일반형 | 시흥교통 | 포동차고지 | 신천동 | 부천소방서.부천대학사거리 | 1 | 1 | 1 | 23:05 |
23 | 일반형 | 시흥교통 | 월곶역 | 안산역 | 본오동차고지 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
31 | 일반형 | 시흥교통 | 포동차고지 | 은행단지 | 부천소방서.부천대학사거리 | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
3400 | 직좌형 | 시흥교통 | 한국공학대학교.시흥터미널 | 사당역 | 강남역.역삼세무서 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
하남 (3) |
30-3 | 일반형 | 경기상운 | 상산곡동.공영차고지 | 길동 | 잠실역 | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
30-5 | 일반형 | 경기상운 | BRT공영버스차고지(경유) | 서하남로 | 잠실역8번출구 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
9301 | 직좌형 | 대원고속 | 상산곡동.공영차고지 | 천호대로 | 서울역버스환승센터(6번승강장)(중) | 5 | 5 | 4 | 00:45 | |
광명 (1) |
22 | 일반형 | 화영운수 | 광명종합터미널 | 하안사거리 | 개봉역 | 2 | 1 | 1 | 23:15 |
광주 (2) |
1113-1 | 직좌형 | 대원고속 | 동원대학교 | 중부고속 | 테크노마트앞.강변역(D) | 3 | 3 | 0 | 23:00 |
500-1A | 직좌형 | 대원고속 | 동원대학교 | 모란역 | 잠실광역환승센터 | 6 | 4 | 0 | 23:30 | |
오산 (1) |
5300 | 직좌형 | 용남버스 | 용남고속차고지 | 경부고속 | 신논현역.인터파크 | 4 | 4 | 3 | 23:20 |
김포 (9) |
8000 | 직좌형 | 김포운수 | 대명항 | 당산역 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
7000 | 직좌형 | 선진버스 | 금성백조예미지 | 장기동 | 당산역 | 3 | 3 | 3 | 23:20 | |
81 | 일반형 | 선진버스 | 구래리차고지 | 계양역 | 계산동우체국 | 3 | 3 | 2 | 23:25 | |
81-1 | 일반형 | 선진버스 | 학운2리마을회관 | 계양역 | 롯데마트계양점.고용복지센터 | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
21 | 좌석형 | 선진버스 | 구래리차고지 | 개화역 | 롯데몰.김포공항역 | 2 | 1 | 1 | 23:50 | |
60 | 일반형 | 김포운수 | 단봉초등학교 | 홈플러스 | 신세계백화점 | 1 | 1 | 1 | 00:30 | |
2 | 일반형 | 선진상운 | 귀전리차고지 | 사우역 | 송정역(중) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
33-1 | 일반형 | 선진버스 | 유현마을.신동아아파트 | 대화역 | 일산동구청(중) | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
33 | 일반형 | 선진버스 | 고다니마을9단지 | 대화역 | 일산동구청(중) | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
고양 (4) |
1000 | 직좌형 | 명성운수 | 대화동 | 광화문 | 숭례문 | 6 | 1 | 1 | 24:00 |
1200 | 직좌형 | 명성운수 | 탄현동종점 | 연세대 | 숭례문 | 1 | 1 | 0 | 22:50 | |
921 | 좌석형 | 명성운수 | 탄현동종점 | 화정지구 | 신촌오거리.현대백화점(중) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
1001 | 좌석형 | 고양교통 | 고양공영차고지(경유) | 송내역 | 부천소방서.부천대학사거리 | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
남양주 (12) |
1000 | 직좌형 | 경기운수 | 호평동차고지 | 금곡동 | 잠실광역환승센터 | 2 | 0 | 0 | 23:30 |
7007 | 직좌형 | 경기버스 | 광릉내종점 | 서울외곽 | 강남역.강남역사거리 | 2 | 0 | 0 | 23:20 | |
8002 | 직좌형 | 대원운수 | 대성리 | 서울춘천고속 | 잠실광역환승센터 | 1 | 2 | 0 | 23:10 | |
1670 | 직좌형 | 대원운수 | 연대농장입구.도곡리종점 | 강변북로 | 잠실역 | 5 | 5 | 5 | 00:20 | |
1660 | 직좌형 | 대원운수 | 도곡리차고지대기(경유) | 덕소 | 테크노마트앞.강변역(D) | 4 | 4 | 4 | 00:20 | |
1100 | 직좌형 | 대원운수 | 차산리 | 금곡동 | 신사동고개 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
1 | 일반형 | 대원운수 | 진벌리차고지(경유) | 구리시장 | 강변역(A) | 2 | 2 | 1 | 23:45 | |
9 | 일반형 | 경기운수 | 진벌리차고지(경유) | 사능,교문리 | 강변역(B) | 2 | 2 | 1 | 23:40 | |
65 | 일반형 | 대원운수 | 차산리 | 금곡역 | 청량리역환승센터(4번승강장) | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
202 | 일반형 | 경기운수 | 진벌리차고지(경유) | 퇴계원 | 현대코아 | 2 | 2 | 2 | 23:50 | |
707 | 일반형 | 경기버스 | 진벌리차고지(경유) | 오남,사능,신내 | 현대코아 | 3 | 2 | 2 | 23:50 | |
166-1 | 일반형 | 대원운수 | 연대농장입구.도곡리종점 | 도농동 | 현대코아 | 1 | 1 | 1 | 23:30 | |
파주 (2) |
9710 | 직좌형 | 신일여객 | 문산읍행정복지센터 | 통일로 | 광화문 | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
9709 | 직좌형 | 신일여객 | 장터고개.맥금동영업소 | 불광역,광화문 | 광화문 | 4 | 5 | 5 | 00:50 | |
양주 (1) |
31 | 일반형 | 진명여객 | 봉양동종점 | 덕정역 | 의정부역.농협앞 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
의정부 (8) |
10-2 | 일반형 | 명진여객 | 낙양동공영차고지 | 국도3호선우회 | 도봉산역광역환승센터 | 4 | 2 | 2 | 23:30 |
10-2 | 일반형 | 명진여객 | 민락동차고지(경유) | 국도3호선우회 | 도봉산역광역환승센터 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
72-1 | 일반형 | 명진여객 | 낙양동공영차고지 | 장암동 | 노원역9번출구 | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
1 | 일반형 | 평안운수 | 차고지대기(경유) | 만가대 | 청학리 | 1 | 1 | 1 | 23:25 | |
8 | 일반형 | 평안운수 | 홍죽리차고지 | 의정부역 | 시장앞 | 5 | 4 | 4 | 00:00 | |
36 | 일반형 | 평안운수 | 상봉암동.소요산 | 양주, 의정부 | 수유역(중) | 3 | 3 | 3 | 00:50 | |
25-1 | 일반형 | 명진여객 | 경기도교육청북부청사 | 양주역 | 적성전통시장 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | |
1-8 | 일반형 | 평안운수 | 민락동차고지(경유) | 당고개역 | 노원구청 | 2 | 1 | 1 | 23:20 | |
포천 (4) |
138 | 좌석형 | 포천교통 | 경복대입구 | 대진대 | 의정부역.흥선지하도입구 | 1 | 1 | 1 | 23:20 |
3100 | 직좌형 | 선진시내 | 대진대주차장대기(경유) | 의정부 | 뱅뱅사거리(중) | 3 | 3 | 3 | 23:00 | |
3600 | 직좌형 | 선진시내 | 차고지대기(경유) | 동부간선도로 | 강남역12번출구 | 2 | 2 | 2 | 23:00 | |
3200 | 직좌형 | 선진시내 | 차고지대(경유) | 의정부 | 청량리역환승센터(4번승강장) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
가평 (3) |
1330-2 | 직좌형 | 가평교통 | 가평터미널 | 남양주, 구리 | 현대코아 | 1 | 1 | 1 | 23:30 |
1330-4 | 직좌형 | 가평교통 | 현리터미널 | 남양주, 구리 | 현대코아 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | |
30 | 일반형 | 경기고속 | 대성리 | 마석,금곡,도농 | 현대코아 | 2 | 2 | 2 | 23:05 |