| 主要区 運行地域 |
路線番号 | 路線タイプ | 運輸社名 | 路線運行情報 | 深夜認可回数 | 起点基準終発時間 (週中) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 平日 | 土曜日 | 祝日 | |||||
| 水原市 (11) |
7770 | 直达座席型 | 경진여객 | スウォン駅 | サダン駅 | 19 | 6 | 6 | 03:40 |
| 3000 | 直达座席型 | 경진여객 | ヌンシルマウル21団地、水原女子大学入口 | カンナム駅ナラビル前 | 5 | 5 | 1 | 00:55 | |
| 5100 | 直达座席型 | 용남고속 | 思索の広場 | シンノンヒョン駅、クムガンビル | 7 | 7 | 2 | 01:00 | |
| 3003 | 直达座席型 | 용남버스 | ヌンシルマウル21団地、水原女子大学入口 | カンナム駅ナラビル前 | 2 | 2 | 1 | 23:30 | |
| 3007 | 直达座席型 | 용남고속 | 水原バスターミナル | カンナム駅、ヨクサム税務署 | 6 | 6 | 1 | 00:00 | |
| 7000 | 直达座席型 | 용남고속 | 思索の広場 | サダン駅 | 6 | 7 | 2 | 00:00 | |
| 7001 | 直达座席型 | 용남고속 | 水原バスターミナル | サダン駅 | 3 | 3 | 2 | 23:50 | |
| 3002 | 直达座席型 | 용남고속 | 水原南部バス公営車庫 | カンナム駅、ヨクサム税務署 | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
| 8800 | 直达座席型 | 용남고속 | 水原バスターミナル | ソウル駅・バス乗換センター、6番乗り場 | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
| 7780 | 直达座席型 | 경진여객 | ヌンシルマウル21団地、水原女子大学入口 | サダン駅 | 4 | 1 | 1 | 00:00 | |
| 7800 | 直达座席型 | 경진여객 | ホメシル洞車庫 | サダン駅 | 3 | 1 | 1 | 00:00 | |
| 城南市 (3) |
9000 | 直达座席型 | 경기고속 | ソンウスタウス | ソウル駅・バス乗換センター、5番乗り場 | 3 | 3 | 2 | 00:00 |
| 9003 | 直达座席型 | 대원버스 | ウンジュン洞モッコリ(グルメ)村 | ソウル駅・バス乗換センター、5番乗り場 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 9300 | 直达座席型 | 대원버스 | トチョン洞9団地前 | ソウル駅・バス乗換センター、5番乗り場 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 龍仁市 (4) |
1550 | 直达座席型 | 대원고속 | クァンギョ車庫 | 地下鉄2号線・カンナム駅 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 1570 | 直达座席型 | 대원고속 | クァンギョ車庫 | シンブンダン線・カンナム駅 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 5001-1 | 直达座席型 | 경남여객 | ミョンジ大学校前 | シンノンヒョン駅、チュリュソンビル | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 102 | 直达座席型 | 대원버스 | タングク大学、歯科病院 | コンデイック駅 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 富川市 (7) |
83 | 普通型 | 부천버스 | テジャン公営車庫 | ヨイド・乗換センター(1番乗り場) | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
| 98 | 普通型 | 성광운수 | オジョン洞住民センター、オジョンオウルマダン | モグン小学校、モグン中学校 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 700 | 直达座席型 | 소신여객 | プゲ駅、サンドン車庫 | 63ビル、カトリック大学校ヨイド聖母病院 | 11 | 8 | 8 | 01:10 | |
| 57 | 普通型 | 부일교통 | ソサ公営車庫 | オンスナンブ駅 | 5 | 4 | 3 | 23:30 | |
| 70-2 | 普通型 | 소신여객 | チュンウィ洞車庫 | ククェウィサダン駅 | 2 | 2 | 2 | 23:15 | |
| 70-3 | 普通型 | 소신여객 | テジャン公営車庫 | キョンバンタイムスクエア、シンセゲ百貨店 | 1 | 1 | 1 | 22:50 | |
| 71 | 普通型 | 소신여객 | ソサ公営車庫 | ソンジョン駅 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 安山市 (1) |
320 | 直达座席型 | 경원여객 | キョンウォン旅客 | ヨイド・乗換センター(1番乗り場) | 2 | 2 | 2 | 23:20 |
| 安養市 (5) |
9-3 | 普通型 | 삼영운수 | 車庫入口 | サダン駅4番出口 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 88 | 普通型 | 삼영운수 | 車庫入口 | ハンラ2次アパート入口 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 11-2 | 普通型 | 보영운수 | クンポ公営車庫 | ケッマウル前 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 3030 | 直达座席型 | 보영운수 | クンポ保健所 | シンサ駅 | 9 | 7 | 7 | 01:00 | |
| 11-5 | 普通型 | 보영운수 | クンポ公営車庫 | ケッマウル前 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 華城市 (4) |
1550-1 | 直达座席型 | 대원고속 | ハンシン大学スクールバス停留場 | シンノンヒョン駅、ヨンシンビル | 3 | 0 | 0 | 23:50 |
| 6001 | 直达座席型 | 화성여객 | トンタン2車庫 | シンブンダン線・カンナム駅 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 6002 | 直达座席型 | 화성여객 | トンタン2車庫 | シンブンダン線・カンナム駅 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 8501 | 直达座席型 | 화성여객 | 水原大学校 | シンブンダン線・カンナム駅 | 2 | 0 | 0 | 23:40 | |
| 始興市 (4) |
31-9 | 普通型 | 시흥교통 | ポドン車庫 | 富川消防署、富川大学サゴリ(十字路) | 1 | 1 | 1 | 23:05 |
| 23 | 普通型 | 시흥교통 | ウォルゴッ駅 | ポンオ洞車庫 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 31 | 普通型 | 시흥교통 | ポドン車庫 | 富川消防署、富川大学サゴリ(十字路) | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 3400 | 直达座席型 | 시흥교통 | 韓国産業技術大学、シフンターミナル | カンナム駅、ヨクサム税務署 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 河南市 (3) |
30-3 | 普通型 | 경기상운 | サンサンゴク洞、公営車庫 | チャムシル駅 | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
| 30-5 | 普通型 | 경기상운 | ハナムBRT・乗換センター | チャムシル駅8番出口 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 9301 | 直达座席型 | 대원고속 | サンサンゴク洞、公営車庫 | ソウル駅・バス乗換センター、6番乗り場 | 5 | 5 | 4 | 00:45 | |
| 光明市 (1) |
22 | 普通型 | 화영운수 | 光明総合ターミナル | ケボン駅 | 2 | 1 | 1 | 23:15 |
| 広州市 (2) |
1113-1 | 直达座席型 | 대원고속 | トンウォン大学校 | テクノマート前、カンビョン駅(D) | 3 | 3 | 0 | 23:00 |
| 500-1A | 直达座席型 | 대원고속 | トンウォン大学校 | チャムシル広域乗換センター | 6 | 4 | 0 | 23:30 | |
| 烏山市 (1) |
5300 | 直达座席型 | 용남버스 | カルゴッ洞、オサン | シンノンヒョン駅、インターパーク | 4 | 4 | 3 | 23:20 |
| 金浦市 (9) |
8000 | 直达座席型 | 김포운수 | テミョンハン | キョンバンタイムスクエア、シンセゲ百貨店 | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
| 7000 | 直达座席型 | 선진버스 | クムソンベクチョイェミジ | タンサン駅 | 3 | 3 | 3 | 23:20 | |
| 81 | 普通型 | 선진버스 | 구래리차고지 | 계산동우체국 | 3 | 3 | 2 | 23:25 | |
| 81-1 | 普通型 | 선진버스 | クレリ車庫 | ケサン洞郵便局 | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 21 | 直达座席型 | 선진버스 | クレリ車庫 | ロッテモール、キンポ空港駅 | 2 | 1 | 1 | 23:50 | |
| 60 | 普通型 | 김포운수 | タンボン小学校 | キョンバンタイムスクエア、シンセゲ百貨店 | 1 | 1 | 1 | 00:30 | |
| 2 | 普通型 | 선진상운 | クィジョンリ車庫 | ソンジョン駅 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 33-1 | 普通型 | 선진버스 | ユヒョンマウル、シンドンアアパート | イルサンドン区庁 | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 33 | 普通型 | 선진버스 | コダ二マウル9団地 | イルサンドン区庁 | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 高陽市 (4) |
1000 | 直达座席型 | 명성운수 | テファ洞 | スンニェムン(崇礼門) | 6 | 1 | 1 | 24:00 |
| 1200 | 直达座席型 | 명성운수 | タンヒョン洞終点 | スンニェムン(崇礼門) | 1 | 1 | 0 | 22:50 | |
| 921 | 直达座席型 | 명성운수 | タンヒョン洞終点 | シンチョンオゴリ(五叉路)、ヒュンダイ百貨店 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 1001 | 直达座席型 | 고양교통 | イルサン西部警察署 | 富川消防署、富川大学サゴリ(十字路) | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
| 南楊州市 (12) |
1000 | 直达座席型 | 경기운수 | ホピョン洞車庫 | チャムシル広域乗換センター | 2 | 0 | 0 | 23:30 |
| 7007 | 直达座席型 | 경기버스 | クァンルンネ | カンナム駅、カンナム駅サゴリ(十字路) | 2 | 0 | 0 | 23:20 | |
| 8002 | 直达座席型 | 대원운수 | テソンリ | チャムシル広域乗換センター | 1 | 2 | 0 | 23:10 | |
| 1670 | 直达座席型 | 대원운수 | ヨンデ農場入口、トゴクリ終点 | チャムシル駅 | 5 | 5 | 5 | 00:20 | |
| 1660 | 直达座席型 | 대원운수 | ヨンデ農場入口、トゴクリ終点 | テクノマート前、カンビョン駅(D) | 4 | 4 | 4 | 00:20 | |
| 1100 | 直达座席型 | 대원운수 | チャサンリ | シンサ洞ゴゲ | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 1 | 普通型 | 대원운수 | チンボリ車庫入口 | カンビョン駅(A) | 2 | 2 | 1 | 23:45 | |
| 9 | 普通型 | 경기운수 | チンボルリ車庫 | カンビョン駅(B) | 2 | 2 | 1 | 23:40 | |
| 65 | 普通型 | 대원운수 | チャサンリ | ヒュンダイコア | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 202 | 普通型 | 경기운수 | チンボルリ車庫 | ヒュンダイコア | 2 | 2 | 2 | 23:50 | |
| 707 | 普通型 | 경기버스 | チンボルリ車庫 | ヒュンダイコア | 3 | 2 | 2 | 23:50 | |
| 166-1 | 普通型 | 대원운수 | ヨンデ農場入口、トゴクリ終点 | ヒュンダイコア | 1 | 1 | 1 | 23:30 | |
| 坡州市 (2) |
9710 | 直达座席型 | 신일여객 | ムンサンウブ(邑)住民センター | クァンファムン | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
| 9709 | 直达座席型 | 신일여객 | チャントゴゲ、メックム洞営業所 | クァンファムン | 4 | 5 | 5 | 00:50 | |
| 楊州市 (1) |
31 | 普通型 | 진명여객 | ポンヤンリ終点 | ウィジョンブ駅、農協前 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 議政府市 (8) |
10-2 | 普通型 | 명진여객 | ナギャン洞公営車庫 | トボンサン駅・広域乗換センター | 4 | 2 | 2 | 23:30 |
| 10-2 | 普通型 | 명진여객 | ミンラクエレット19団地後門 | トボンサン駅・広域乗換センター | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 72-1 | 普通型 | 명진여객 | ナギャン洞公営車庫 | ノウォン駅9番出口 | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
| 1 | 普通型 | 평안운수 | ヒュンダイヒルステートアパート | チョンハクリ | 1 | 1 | 1 | 23:25 | |
| 8 | 普通型 | 평안운수 | ホンジュクリ車庫 | 市場前 | 5 | 4 | 4 | 00:00 | |
| 36 | 普通型 | 평안운수 | サンボンアム洞、ソヨサン(山) | スユ駅 | 3 | 3 | 3 | 00:50 | |
| 25-1 | 普通型 | 명진여객 | 京義道教育庁北部庁舎 | チョクソン伝統市場 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | |
| 1-8 | 普通型 | 평안운수 | ミンラクエレット19団地後門 | ノウォン区庁 | 2 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 抱川市 (4) |
138 | 直达座席型 | 포천교통 | キョンボク大学入口 | ウィジョンブ駅、フンソン地下道入口 | 1 | 1 | 1 | 23:20 |
| 3100 | 直达座席型 | 선진시내 | テジン大学、学生会館 | ペンベンサゴリ(十字路) | 3 | 3 | 3 | 23:00 | |
| 3600 | 直达座席型 | 선진시내 | ソルウン3統、旅団前 | カンナム駅12番出口 | 2 | 2 | 2 | 23:00 | |
| 3200 | 直达座席型 | 선진시내 | パヌォルアートホール、女性会館 | チョンニャンニ駅・乗換センター(4番乗り場) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 加平郡 (3) |
1330-2 | 直达座席型 | 가평교통 | カピョンターミナル | ヒュンダイコア | 1 | 1 | 1 | 23:30 |
| 1330-4 | 直达座席型 | 가평교통 | ヒョンリターミナル | チョンニャンニ駅・乗換センター(1番乗り場) | 2 | 2 | 2 | 00:00 | |
| 30 | 普通型 | 경기고속 | テソンリ | ヒュンダイコア | 2 | 2 | 2 | 23:05 | |