| Khu vực hoạt động chính |
Số tuyến | Loại xe bus | Tên công ty vận tải | Thông tin tuyến xe hoạt động | Số lần cho phép vào ban đêm | Thời gian chuyến cuối tính theo điểm xuất phát (Trong tuần) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting stop | Last stop | Weekdays | Saturday | Sunday/National holidays | |||||
| Thành phố Suwon (11) |
7770 | Express | 경진여객 | Ga Suwon | Ga Sadang (tuyến giữa) | 19 | 6 | 6 | 03:40 |
| 3000 | Express | 경진여객 | Khu tổ hợp Neungsil Maeul 21. lối vào trường đại học nữ sinh Suwon | Trước tòa nhà Nara building ga Gangnam | 5 | 5 | 1 | 00:55 | |
| 5100 | Express | 용남고속 | Quảng trường Triết gia | Ga Sinnonhyeon. Tòa nhà Geumgang building | 7 | 7 | 2 | 01:00 | |
| 3003 | Express | 용남버스 | Khu tổ hợp Neungsil Maeul 21. lối vào trường đại học nữ sinh Suwon | Trước tòa nhà Nara building ga Gangnam | 2 | 2 | 1 | 23:30 | |
| 3007 | Express | 용남고속 | Bến xe Suwon | Ga Gangnam. Sở thuế Yeonksam | 6 | 6 | 1 | 00:00 | |
| 7000 | Express | 용남고속 | Quảng trường Triết gia | Ga Sadang (tuyến giữa) | 6 | 7 | 2 | 00:00 | |
| 7001 | Express | 용남고속 | Bến xe Suwon | Ga Sadang (tuyến giữa) | 3 | 3 | 2 | 23:50 | |
| 3002 | Express | 용남고속 | Bãi xe công Suwon Nambu | Ga Gangnam. Sở thuế Yeonksam | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
| 8800 | Express | 용남고속 | Bến xe Suwon | Trạm trung chuyển xe buýt ga Seoul. Trạm xe số 6 (tuyến giữa) | 2 | 2 | 2 | 23:30 | |
| 7780 | Express | 경진여객 | Khu tổ hợp Neungsil Maeul 21. lối vào trường đại học nữ sinh Suwon | Ga Sadang (tuyến giữa) | 4 | 1 | 1 | 00:00 | |
| 7800 | Express | 경진여객 | Bãi xe Homaesil-dong | Ga Sadang (tuyến giữa) | 3 | 1 | 1 | 00:00 | |
| Thành phố Seongnam (3) |
9000 | Express | 경기고속 | Sungwoo Starus | Trạm trung chuyển xe buýt ga Seoul. Trạm xe số 5 (tuyến giữa) | 3 | 3 | 2 | 00:00 |
| 9003 | Express | 대원버스 | Khu ăn uống Meokgeorichon phường Unjung-dong | Trạm trung chuyển xe buýt ga Seoul. Trạm xe số 5 (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 9300 | Express | 대원버스 | Trước khu tổ hợp Dochon-dong 9 | Trạm trung chuyển xe buýt ga Seoul. Trạm xe số 5 (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| Thành phố Yongin (4) |
1550 | Express | 대원고속 | Bãi xe Gwanggyo | Ga Gangnam tuyến tàu số 2 (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 1570 | Express | 대원고속 | Bãi xe Gwanggyo | Ga Gangnam tuyến tàu Sinbungdang (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 5001-1 | Express | 경남여객 | Trước trường đại học Myongji | Ga Sinnonhyeon. Tòa nhà Juryuseong building | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 102 | Express | 대원버스 | Trường đại học Dankuk. Bệnh viện răng hàm mặt | Ga cửa vào đại học Konkuk | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| Thành phố Bucheon (7) |
83 | Regular | 부천버스 | Bãi xe công Daejang | Trạm trung chuyển Yeouido (trạm xe số 1) | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
| 98 | Regular | 성광운수 | Trung tâm dịch vụ cộng đồng phường Ojeong-dong. Nhà văn hóa Ojeong Eoul madang | Trường tiểu học Mogun. Trung học cơ sở Mogun | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 700 | Express | 소신여객 | Ga Bugae. Bãi xe Sangdong | Tòa nhà 63 tầng. Trường đại học Catholic. Bệnh viện St. Mary's Yeouido | 11 | 8 | 8 | 01:10 | |
| 57 | Regular | 부일교통 | Bãi xe công Sosa | Ga Nam Onsu | 5 | 4 | 3 | 23:30 | |
| 70-2 | Regular | 소신여객 | Bãi xe phường Chunui-dong | Ga tòa nhà quốc hội | 2 | 2 | 2 | 23:15 | |
| 70-3 | Regular | 소신여객 | Bãi xe công Daejang | Khu Kyungbang Times square. Trung tâm thương mại Shinsegae | 1 | 1 | 1 | 22:50 | |
| 71 | Regular | 소신여객 | Bãi xe công Sosa | Ga Songjeong | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| Thành phố Ansan (1) |
320 | Express | 경원여객 | Công ty vận tải Kyeongwon | Trạm trung chuyển Yeouido (trạm xe số 1) | 2 | 2 | 2 | 23:20 |
| Thành phố Anyang (5) |
9-3 | Regular | 삼영운수 | Lối vào bãi xe | Cửa số 4 Ga Sadang. | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| 88 | Regular | 삼영운수 | Lối vào bãi xe | Lối vào chung cư Halla số 2 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 11-2 | Regular | 보영운수 | Bãi xe công Gunpo | Trước làng Gaetmaeul (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 3030 | Express | 보영운수 | Trạm y tế Gunpo | Ga Sinsa (tuyến giữa) | 9 | 7 | 7 | 01:00 | |
| 11-5 | Regular | 보영운수 | Bãi xe công Gunpo | Trước làng Gaetmaeul (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| Thành phố Hwaseong (4) |
1550-1 | Express | 대원고속 | Trạm dừng xe buýt trường đại học Hanshin | Ga Sinnonhyeon. Tòa nhà Youngshin Building | 3 | 0 | 0 | 23:50 |
| 6001 | Express | 화성여객 | Bãi xe Dongtan 2 | Ga Gangnam tuyến tàu Sinbundang (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 6002 | Express | 화성여객 | Bãi xe Dongtan 2 | Ga Gangnam tuyến tàu Sinbundang (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 8501 | Express | 화성여객 | Trường đại học Suwon | Ga Gangnam tuyến tàu Sinbundang (tuyến giữa) | 2 | 0 | 0 | 23:40 | |
| Thành phố Siheung (4) |
31-9 | Regular | 시흥교통 | Bãi xe Podong | Trung tâm phòng cháy chữa cháy Bucheon. Ngã tư trường đại học Bucheon | 1 | 1 | 1 | 23:05 |
| 23 | Regular | 시흥교통 | Ga Wolgot | Bãi xe phường Bono-dong | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 31 | Regular | 시흥교통 | Bãi xe Podong | Trung tâm phòng cháy chữa cháy Bucheon. Ngã tư trường đại học Bucheon | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 3400 | Express | 시흥교통 | Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc. Bến xe Siheung | Ga Gangnam. Sở thuế Yeonksam | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| Thành phố Hanam (3) |
30-3 | Regular | 경기상운 | Phường Sangsangok-dong. Bãi xe công | Ga Jamsil | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
| 30-5 | Regular | 경기상운 | Trạm trung chuyển BRT Hanam | Cửa số 8 Ga Jamsil | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 9301 | Express | 대원고속 | Phường Sangsangok-dong. Bãi xe công | Trạm trung chuyển xe buýt ga Seoul. Trạm xe số 6 (tuyến giữa) | 5 | 5 | 4 | 00:45 | |
| Thành phố Gwangmyeong (1) |
22 | Regular | 화영운수 | Bến xe trung tâm Gwangmyeong | Ga Gaebong | 2 | 1 | 1 | 23:15 |
| Thành phố Gwangju (2) |
1113-1 | Express | 대원고속 | Trường đại học Tongwon | Trước siêu thị Techno. Ga Gangbyeon (D) | 3 | 3 | 0 | 23:00 |
| 500-1A | Express | 대원고속 | Trường đại học Tongwon | Trạm trung chuyển ga Jamsil | 6 | 4 | 0 | 23:30 | |
| Thành phố Osan (1) |
5300 | Express | 용남버스 | Phường Galgot-dong. Osan | Ga Sinnonhyeon. Interpark | 4 | 4 | 3 | 23:20 |
| Thành phố Gimpo (9) |
8000 | Express | 김포운수 | Cảng Daemyeong | Khu Kyungbang Times square. Trung tâm thương mại Shinsegae | 1 | 1 | 1 | 23:10 |
| 7000 | Express | 선진버스 | Chung cư Kumsung Baekjoe Yemiji | 118000091 | 3 | 3 | 3 | 23:20 | |
| 81 | Regular | 선진버스 | Bãi xe Gurae-ri | Bưu điện Gyesan-dong | 3 | 3 | 2 | 23:25 | |
| 81-1 | Regular | 선진버스 | Nhà văn hóa thôn Hagun-ri 2 | Lotte Mart chi nhánh Gyeyang (Trung tâm phúc lợi tuyển dụng) | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 21 | Express | 선진버스 | Bãi xe Gurae-ri | Lotte Mall. Ga sân bay quốc tế Gimpo | 2 | 1 | 1 | 23:50 | |
| 60 | Regular | 김포운수 | Trường tiểu học Danbong | Khu Kyungbang Times square. Trung tâm thương mại Shinsegae | 1 | 1 | 1 | 00:30 | |
| 2 | Regular | 선진상운 | Bãi xe Gwijeon-ri | Ga Songjeong (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 33-1 | Regular | 선진버스 | Làng Yuhyeon maeul. chung cư Shindongah | Trụ sở quận Ilsandong (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| 33 | Regular | 선진버스 | Khu tổ hợp làng Godani maeul 9 | Trụ sở quận Ilsandong (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
| Thành phố Goyang (4) |
1000 | Express | 명성운수 | Phường Daehwa-dong | Cổng Sungnyemun | 6 | 1 | 1 | 24:00 |
| 1200 | Express | 명성운수 | Điểm cuối phường Tanhyeon | Cổng Sungnyemun | 1 | 1 | 0 | 22:50 | |
| 921 | Express | 명성운수 | Điểm cuối phường Tanhyeon | Ngã năm Shinchon. Trung tâm thương mại Hyundai (tuyến giữa) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 1001 | Express | 고양교통 | Sở cảnh sát Tây Ilsan | Trung tâm phòng cháy chữa cháy Bucheon. Ngã tư trường đại học Bucheon | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
| Thành phố Namyangju (12) |
1000 | Express | 경기운수 | Bãi xe phường Hopyeong-dong | Trạm trung chuyển ga Jamsil | 2 | 0 | 0 | 23:30 |
| 7007 | Express | 경기버스 | Gwangneungnae | Ga Gangnam. Ngã tư Gangnam | 2 | 0 | 0 | 23:20 | |
| 8002 | Express | 대원운수 | Daeseong-ri | Trạm trung chuyển ga Jamsil | 1 | 2 | 0 | 23:10 | |
| 1670 | Express | 대원운수 | Lối vào nông trại Yeondae. Điểm cuối Dogok-ri | Ga Jamsil | 5 | 5 | 5 | 00:20 | |
| 1660 | Express | 대원운수 | Lối vào nông trại Yeondae. Điểm cuối Dogok-ri | Trước siêu thị Techno. Ga Gangbyeon (D) | 4 | 4 | 4 | 00:20 | |
| 1100 | Express | 대원운수 | Chasan-ri | Dốc Sinsa-dong | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 1 | Regular | 대원운수 | Lối vào bãi xe Jinbeol-ri | Ga Gangbyeon A | 2 | 2 | 1 | 23:45 | |
| 9 | Regular | 경기운수 | Lối vào bãi xe Jinbeol-ri | Ga Gangbyeon B | 2 | 2 | 1 | 23:40 | |
| 65 | Regular | 대원운수 | Chasan-ri | Hyundai Core | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
| 202 | Regular | 경기운수 | Bãi xe jinbeol-ri | Hyundai Core | 2 | 2 | 2 | 23:50 | |
| 707 | Regular | 경기버스 | Bãi xe jinbeol-ri | Hyundai Core | 3 | 2 | 2 | 23:50 | |
| 166-1 | Regular | 대원운수 | Lối vào nông trại Yeondae. Điểm cuối Dogok-ri | Hyundai Core | 1 | 1 | 1 | 23:30 | |
| Thành phố Paju (2) |
9710 | Express | 신일여객 | Trung tâm dịch vụ cộng đồng Ấp Munsan eup | Cổng Gwanghwamun | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
| 9709 | Express | 신일여객 | Dốc chợ. Văn phòng phường Maekgeum-dong | Cổng Gwanghwamun | 4 | 5 | 5 | 00:50 | |
| Thành phố Yangju (1) |
31 | Regular | 진명여객 | Điểm cuối Bongyang-ri | Ga Uijeongbu. Trước Nonghyup | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
| Thành phố Uijeongbu (8) |
10-2 | Regular | 명진여객 | Bãi xe công Nagyang-dong | Trạm trung chuyển Kwangyeok, ga Dobongsan | 4 | 2 | 2 | 23:30 |
| 10-2 | Regular | 명진여객 | Cổng sau Khu tổ hợp Millak Elite 19 | Trạm trung chuyển Kwangyeok, ga Dobongsan | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| 72-1 | Regular | 명진여객 | Bãi xe công Nagyang-dong | Cửa số 9 Ga Nowon | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
| 1 | Regular | 평안운수 | Trường cấp ba Youngseok trực thuộc đại học sư phạm Dongguk | Chenghak-ri | 1 | 1 | 1 | 23:25 | |
| 8 | Regular | 평안운수 | Bãi xe Hongjuk-ri | Trước chợ | 5 | 4 | 4 | 00:00 | |
| 36 | Regular | 평안운수 | Sangbongam-dong. Núi Soyosan | Ga Suyu (tuyến giữa) | 3 | 3 | 3 | 00:50 | |
| 25-1 | Regular | 명진여객 | Trụ sở công vụ sở giáo dục đào tạo tỉnh Gyeonggi-do | Chợ truyền thống Jeokseong | 0 | 0 | 0 | 22:50 | |
| 1-8 | Regular | 평안운수 | Cổng sau Khu tổ hợp Millak Elite 19 | Trụ sở quận Nowon | 2 | 1 | 1 | 23:20 | |
| Thành phố Pocheon (4) |
138 | Express | 포천교통 | Lối vào trường đại học Kyungbok | Ga Uijeongbu. Lối vào hầm Heungseon | 1 | 1 | 1 | 23:20 |
| 3100 | Express | 선진시내 | Trường đại học Daejin. Hội quán sinh viên | Ngã tư Baengbaeng (tuyến giữa) | 3 | 3 | 3 | 23:00 | |
| 3600 | Express | 선진시내 | Seorun-tong 3. Trước lữ đoàn | Cửa số 12 ga Gangnam | 2 | 2 | 2 | 23:00 | |
| 3200 | Express | 선진시내 | Trung tâm nghệ thuật Banwol Art hall. Hội quán phụ nữ | Trạm trung chuyển ga Cheongnyangni (bến số 4) | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
| Huyện Gapyeong (3) |
1330-2 | Express | 가평교통 | Bến xe Gapyeong | Hyundai Core | 1 | 1 | 1 | 23:30 |
| 1330-4 | Express | 가평교통 | Bến xe Hyeon-ri | Trạm trung chuyển ga Cheongnyangni (bến số 1) | 2 | 2 | 2 | 00:00 | |
| 30 | Regular | 경기고속 | Daeseong-ri | Hyundai Core | 2 | 2 | 2 | 23:05 | |