http://apis.data.go.kr/6410000/baseinfoservice/v2/getBaseInfoItemv2
변수명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
serviceKey | 문자열 | 인증키(공공데이터포털 발급) |
format | 문자열 | 응답 포맷(json/xml) |
기반정보를 검색할 경우:
- https://apis.data.go.kr/6410000/baseinfoservice/v2/getBaseInfoItemv2?format=json&serviceKey=공공데이터포털에서 발급받은 서비스키
변수명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
queryTime | 문자열 | 정보요청시간 |
resultCode | 정수 | 결과코드 |
resultMessage | 문자열 | 결과메시지 |
변수명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
baseInfoItem | 문자열 | 기반정보목록 |
areaDownloadUrl | 문자열 | 운행지역 정보 다운로드 경로 |
areaVersion | 문자열 | 운행지역 정보 버전 |
routeDownloadUrl | 문자열 | 노선정보 다운로드 경로 |
routeVersion | 문자열 | 노선정보 버전 |
routeLineDownloadUrl | 문자열 | 노선경로 다운로드 경로 |
routeLineVersion | 문자열 | 노선경로 버전 |
routeStationDownloadUrl | 문자열 | 노선-정류소정보 다운로드 경로 |
routeStationVersion | 문자열 | 노선-정류소정보 버전 |
stationDownloadUrl | 문자열 | 정류소정보 다운로드 경로 |
stationVersion | 문자열 | 정류소정보 버전 |
vehicleDownloadUrl | 문자열 | 차량정보 다운로드 경로 |
vehicleVersion | 문자열 | 차량정보 버전 |
에러코드 | 에러메시지 |
---|---|
0 | 정상적으로 처리되었습니다. |
1 | 시스템 에러가 발생하였습니다. |
2 | 필수 요청 Parameter가 존재하지 않습니다. |
4 | 결과가 존재하지 않습니다. |
파일명 | 항목 | 항목 설명 |
---|---|---|
areayyyymmddV2.txt (운행지역 파일) |
centerId | 지자체 센터ID |
areaId | 지자체 지역ID | |
areaName | 지자체명 | |
routeyyyymmddV2.txt (노선 정보 파일) |
routeId | 노선아이디 |
adminName | 인면허기관명 | |
endStationId | 종점정류소아이디 | |
endStationName | 종점정류소명 | |
regionName | 운행지역 | |
routeName | 노선번호 | |
routeTypeCd | 노선유형코드 (11: 직행좌석형시내버스, 12: 좌석형시내버스, 13: 일반형시내버스, 14: 광역급행형시내버스, 15: 따복형시내버스, 16: 경기순환버스, 21: 직행좌석형농어촌버스, 22: 좌석형농어촌버스, 23: 일반형농어촌버스, 30: 마을버스, 41: 고속형시외버스, 42: 좌석형시외버스, 43: 일반형시외버스, 51: 리무진공항버스, 52: 좌석형공항버스, 53: 일반형공항버스) | |
startStationId | 기점정류소아이디 | |
startStationName | 기점정류소명 | |
turnSeq | 회차 정류소 순번 | |
companyId | 운수업체아이디 | |
companyName | 운수업체명 | |
companyTel | 운수업체 전화번호 | |
upFirstTime | 평일 기점 첫차시간 | |
upLastTime | 평일 기점 막차시간 | |
downFirstTime | 평일 종점 첫차시간 | |
downLastTime | 평일 종점 막차시간 | |
peekAlloc | 평일 최소 배차시간(분) | |
npeekAlloc | 평일 최대 배차시간(분) | |
satUpFirstTime | 토요일 기점 첫차시간 | |
satUpLastTime | 토요일 기점 막차시간 | |
satDownFirstTime | 토요일 종점 첫차시간 | |
satDownLastTime | 토요일 종점 막차시간 | |
satPeekAlloc | 토요일 최소 배차시간(분) | |
satNpeekAlloc | 토요일 최대 배차시간(분) | |
sunUpFirstTime | 일요일 기점 첫차시간 | |
sunUpLastTime | 일요일 기점 막차시간 | |
sunDownFirstTime | 일요일 종점 첫차시간 | |
sunDownLastTime | 일요일 종점 막차시간 | |
sunPeekAlloc | 일요일 최소 배차시간(분) | |
sunNpeekAlloc | 일요일 최대 배차시간(분) | |
weUpFirstTime | 공휴일 기점 첫차시간 | |
weUpLastTime | 공휴일 기점 막차시간 | |
weDownFirstTime | 공휴일 종점 첫차시간 | |
weDownLastTime | 공휴일 종점 막차시간 | |
wePeekAlloc | 공휴일 최소 배차시간(분) | |
weNpeekAlloc | 공휴일 최대 배차시간(분) | |
vehicleyyyymmddV2.txt (차량 정보 파일) |
plateNo | 차량번호 |
vehId | 차량아이디 | |
companyName | 운수업체명 | |
companyId | 운수업체 아이디 | |
lowPlate | 특수차량여부 (0: 일반버스, 1: 저상버스, 2: 2층버스, 5: 전세버스, 6: 예약버스, 7: 트롤리) | |
vehType | 차종 (0:경형, 1:소형, 2:중형, 3:대형, 4: 2층버스, 8:미확인, 9:폐차) | |
adminName | 인면허기관명 | |
stationyyyymmddV2.txt (정류소 정보 파일) |
stationId | 정류소아이디 |
mobileNo | 정류소번호 | |
stationName | 정류소명 | |
centerYn | 중앙차로 여부 (N:일반, Y:중앙차로) | |
regionName | 정류소 위치 지역명 | |
x | 정류소 X좌표 | |
y | 정류소 Y좌표 | |
routestationyyyymmddV2.txt (노선-정류소 파일) |
routeId | 노선아이디 |
routeName | 노선번호 | |
upDown | 노선방향 | |
staOrder | 노선이 운행하는 정류소의 순번 | |
stationId | 정류소아이디 | |
stationName | 정류소명 | |
x | 정류소 X좌표 | |
y | 정류소 Y좌표 | |
routelineyyyymmddV2.txt (노선 형상정보 파일) |
routeId | 노선아이디 |
lineSeq | 형상정보 순번 | |
subLength | 구간 길이 | |
sumLength | 총길이 | |
x | X좌표 | |
y | Y좌표 |